📝 تسجيل🔑 دخول

Accounting Research and Practice (ACCT-403)

Accounting Research and Practice (ACCT-403)

التصنيفات : Accounting
مفضلتي مشاركة
مشاركة
رابط الصفحة
مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

عن الدورة

Chapter 1: Introduction and Overview | الفصل الأول: المقدمة ونظرة عامة

Main Headings | العناوين الرئيسية:

  • Four Levels of Research | مستويات البحث الأربعة
  • Two Major Processes of Reasoning | عمليتا التفكير الرئيسيتان
  • Heisenberg’s Uncertainty Principle | مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ
  • Fundamental Criteria for Judging Theory | معايير أساسية لتقييم النظرية
  • Importance of Skepticism and Transparency | أهمية التشكيك والشفافية
  • Guidelines for Critiquing Research Articles | إرشادات نقد المقالات البحثية

Chapter 2: Developing the Research Idea | الفصل الثاني: تطوير فكرة البحث

Main Headings | العناوين الرئيسية:

  • Research Sequence | تسلسل البحث
  • Positivist Tradition and Non-Positivist Approaches | التقاليد الوضعية والمناهج غير الوضعية
  • Topic Selection and Refinement | اختيار وتطوير الموضوع
  • Research Proposals | مقترحات البحث
  • Conceptual Frameworks | الأطر المفاهيمية

Chapter 3: Theory, Literature, and Hypotheses | الفصل الثالث: النظرية والأدبيات والفرضيات

Main Headings | العناوين الرئيسية:

  • Sources of Theory | مصادر النظرية
  • Normative vs. Positive Accounting Theory | النظرية المحاسبية المعيارية مقابل الإيجابية
  • Research Streams | تيارات البحث
  • Grounded Theory | النظرية القائمة على البيانات
  • Validity Concerns | قضايا الصلاحية

Chapter 5: Data Collection | الفصل الخامس: جمع البيانات

Main Headings | العناوين الرئيسية:

  • Choosing Research Methods | اختيار طرق البحث
  • Sample Selection | اختيار العينة
  • Measurement Scales | مقاييس القياس
  • Data Management | إدارة البيانات
  • Qualitative Research | البحث النوعي

Chapter 6: Quantitative Data Analysis | الفصل السادس: تحليل البيانات الكمية

Main Headings | العناوين الرئيسية:

  • Descriptive and Inferential Statistics | الإحصاءات الوصفية والاستنتاجية
  • Parametric vs. Non-Parametric Statistics | الإحصاءات المعلمية مقابل غير المعلمية
  • Measures of Association | مقاييس الارتباط
  • Regression Analysis | تحليل الانحدار
  • Multivariate Models | النماذج متعددة المتغيرات

Chapter 7: Qualitative Data Analysis | الفصل السابع: تحليل البيانات النوعية

Main Headings | العناوين الرئيسية:

  • Data Reduction, Display, and Interpretation | تقليل البيانات وعرضها وتفسيرها
  • Grounded Theory, Discourse, and Content Analysis | النظرية القائمة على البيانات وتحليل الخطاب والمحتوى
  • Validity and Reliability Concerns | قضايا الصلاحية والموثوقية

Chapter 8: Experimental Research | الفصل الثامن: البحث التجريبي

Main Headings | العناوين الرئيسية:

  • Guidelines for Experimental Research | إرشادات البحث التجريبي
  • Experimental Design | تصميم التجارب
  • Validity Concerns | قضايا الصلاحية
  • Quasi-Experimental Research | البحث شبه التجريبي

Chapter 9: Survey Research | الفصل التاسع: البحث الاستقصائي

Main Headings | العناوين الرئيسية:

  • Survey Design and Planning | تصميم وتخطيط الاستبيانات
  • Pilot Testing | الاختبار التجريبي
  • Data Collection Methods | طرق جمع البيانات
  • Measurement Errors | أخطاء القياس
  • Interview Methods | طرق المقابلة
Accounting Research and Practice (ACCT-403)
إظهار المزيد

محتوى الدورة

فصول الميد

  • 16:35
  • Chapter 2: Developing the Research Idea | الفصل الثاني: تطوير فكرة البحث
    00:00
  • Chapter 3: Theory, Literature, and Hypotheses | الفصل الثالث: النظرية والأدبيات والفرضيات
    00:00
  • Chapter 5: Data Collection | الفصل الخامس: جمع البيانات
    00:00
  • Chapter 6: Quantitative Data Analysis | الفصل السادس: تحليل البيانات الكمية
  • Chapter 7: Qualitative Data Analysis | الفصل السابع: تحليل البيانات النوعية
  • تست بانك من الأول للسابع
    00:00

فصول ما بعد الميد

أسايمنت 2026

مراجعات واختبارات

تقييمات ومراجعات الطلاب

لا يوجد تقييم حتى الآن
لا يوجد تقييم حتى الآن